الوصف
تحقيقات المقاومة الكهربائية هي أجهزة مراقبة التآكل المتقدمة عبر الإنترنت والتي تتيح قياس الوقت الفعلي لفقدان المعادن داخل خطوط الأنابيب وأنظمة العمليات. استنادًا إلى مبدأ أن ترقق التآكل يزيد من المقاومة الكهربائية ، توفر هذه التحقيقات بيانات دقيقة ودقيقة دون طلب إيقاف النظام أو استرجاعها البدني. مناسبة لمجموعة واسعة من البيئات الصناعية ، فهي تعمل كأداة أساسية للصيانة التنبؤية وإدارة النزاهة.

| اسم | EMT-CP High Pressure Elecrical Probe For Pipeline Testing | |
| مادة | Stainless Steel 316、L DUPLEX SS | |
| درجة حرارة التشغيل | -20~200℃ | |
| سمات | أولا ، سهلة التشغيل | |
| ثانياً ، حياة طويلة دقة طويلة | ||
| At last, high Efficiency Low cost | ||
| قسط | TT/LC | |
| المزايا | Firstly, they are light weight and flexible. | |
| ثم كفاءة الحقن لطيفة. | ||
| أخيرًا ، تتبع موقع دقيق. |
المزايا
-
Broad Applicability: Electrical Probes can be used in various media, including gas, liquid, solid, and flowing particles, demonstrating high versatility.
-
Ease of Operation and Real-Time Monitoring: The probes enable direct monitoring without the need for sampling. Their operation is simple and efficient, allowing for real-time data acquisition and analysis.
-
Rapid Response Time: They offer a significantly faster response compared to traditional methods like the weight loss technique, making them more suitable for dynamic conditions.

حدود
| Technical specifications | |
| Output signal | Wired form: RS-485 signal; |
| Wireless form: LORA, 4G/5G wireless network signal | |
| Power supply voltage | 9-36VDC |
| Rated operating voltage | 9VDC |
| Meter power consumption | 5.4W (Wired) |
| Linear | 0.0015% non-linear |
| Resolution | 17 bit |
| ب | 25.6 mV |
| Accuracy | ±0.2% F.S (full scale) |
| Corrosion rate range | When the electrode area is 1cm², the measurement range is 4X10-4~10mm/a |
| Working and storage conditions | |
| درجة حرارة التشغيل | -40~70℃ |
| Storage temperature | -40~85℃ |
| Structural parameter | |
| Protection level | IP66 |
| Shell material | Cast aluminum or PVC, aviation aluminum, stainless steel can be customized |
| Process interface | 7/8-20UNEF (Insert probe) |
| Electrical connection | M20*1.5mm |
| Access cable Model | RVVP 2*1.5mm مربع (الحد الأدنى لتطبيق معيار) |
| تثبيت | The probe is installed directly on the pipeline, and the transmitter can be installed in one piece or separately through the cable |
| وزن | 500 جم |
| Split type accessory | Interface: MS-14-6S double female head |
| Split connection cable | طول الكابل: يمكن تخصيص 1-3 متر |






