الوصف
نظرة عامة على المنتج
تمثل ريشة الحقن في الخنازير طفرة في تكنولوجيا المعالجة الكيميائية لخطوط الأنابيب، وهي مصممة خصيصًا للحفاظ على الحقن الكيميائي المستمر أثناء عمليات الخنازير الحرجة. يزيل هذا النظام المبتكر التعارض التقليدي بين تنظيف خطوط الأنابيب والمعالجة الكيميائية، مما يمكّن المشغلين من الحفاظ على الحماية الكيميائية المثلى مع ضمان سلامة خطوط الأنابيب من خلال دورات التنظيف المنتظمة.

نموذج الاختيار
| نموذج | |||||||||||||||||||||||||||
| و | حقن الريشة في الخنازير | ||||||||||||||||||||||||||
| -شفرة | سدادة | ||||||||||||||||||||||||||
| PXXX | يكتب | مادة | مواد الختم | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | لا يوجد طلب | 0 | CS | 0 | لا يوجد طلب | ||||||||||||||||||||||
| 1 | جوف جوفاء جوف | 1 | 316SS | 3 | DSS | 1 | Viton O-Ring / PTFE التعبئة الأولية | ||||||||||||||||||||
| 2 | جسم المكونات الصلبة | 2 | 316LSS | 4 | Inconel | 2 | HNBR | ||||||||||||||||||||
| - شفرة | حقن الجوز | ||||||||||||||||||||||||||
| NXX | حجم الاتصال | مادة | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | أي عدم وجود طلب | 0 | أي CS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | أي. 1/4 ″ | 1 | أي 316SS | 3 | أي DSS | ||||||||||||||||||||||
| 2 | أي. 1/2 ″ | 2 | أي 316LSS | 4 | أي Inconel | ||||||||||||||||||||||
| - شفرة | أنبوب الحقن | ||||||||||||||||||||||||||
| SXXX-LX ″ | حجم الاتصال | مادة | فوهة | حجم الخط (x ″) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | لا يوجد طلب | 0 | CS | 0 | أي عدم وجود طلب | الموضع الأكثر فعالية للحقن هو عمومًا في وسط الأنبوب | |||||||||||||||||||||
| 1 | أي. 1/4 ″ | 1 | أي 316SS | 1 | أي مفتوحة | ||||||||||||||||||||||
| 2 | أي. 1/2 ″ | 2 | أي 316LSS | 2 | أي Quill | ||||||||||||||||||||||
| 3 | أي DSS | 3 | i.e. Cap & Core | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | أي Inconel | ||||||||||||||||||||||||||
| - شفرة | الحلمة والصمام (أو نهاية شفة) من نقطة الإنطلاق | ||||||||||||||||||||||||||
| تكساس | حجم الاتصال | مادة | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | أي عدم وجود طلب | 0 | أي CS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | أي 1/4 ″ الحلمة | أ | أي 1/4 ″ الحلمة والصمام | 1 | أي 316SS | ||||||||||||||||||||||
| 2 | أي 1/2 ″ الحلمة | ب | أي 1/2 ″ الحلمة والصمام | 2 | أي 316LSS | ||||||||||||||||||||||
| 3 | أي 3/4 ″ الحلمة | ج | أي 3/4 ″ الحلمة والصمام | 3 | أي د ss | ||||||||||||||||||||||
| 4 | أي 1 ″ الحلمة | د | أي 1 ″ الحلمة والصمام | 4 | أي Inconel | ||||||||||||||||||||||
| 5 | أي 1/4 ″ شفة | ه | أي 1/4 ″ نهاية الحلمة شفة | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | أي 1/2 ″ شفة | و | أي 1/2 ″ نهاية الحلمة شفة | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | أي 3/4 ″ شفة | ز | أي 3/4 ″ نهاية الحلمة شفة | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | أي 1 ″ شفة | ح | أي 1 ″ نهاية الحلمة شفة | ||||||||||||||||||||||||
| على سبيل المثال ، Si-P221-N12-S122-L4 ″ -T22 | |||||||||||||||||||||||||||
الميزات الرئيسية لريشة الحقن في الخنازير
الحقن الكيميائي المستمر

-
ريشة حقن مصممة خصيصًا في هندسة الخنازير تسمح بمرور الخنازير دون تراجع
-
يحافظ على الجرعات الكيميائية المستمرة خلال دورة الخنازير بأكملها
-
يمنع انقطاع المعالجة الكيميائية التي تؤثر على حماية خطوط الأنابيب
-
يضمن تشتتًا كيميائيًا ثابتًا حتى أثناء عبور الخنازير
تحسين التدفق المتقدم

-
رأس الحقن متعدد المنافذ يخلق نمط توزيع كيميائي مثالي
-
تصميم الغرفة الدوامة يعزز كفاءة الخلط في التدفق المركزي لخط الأنابيب
-
سرعة حقن قابلة للتعديل تتوافق مع ظروف تدفق خط الأنابيب
-
يقلل من الاصطدام الكيميائي على جدران الأنابيب
تعزيز السلامة التشغيلية
-
القدرة على عزل الكتلة والتسييل المزدوج
-
آلية التراجع المتوازنة للضغط
-
وظيفة قطع الاتصال السريع في حالات الطوارئ
-
متوافق مع متطلبات المناطق الخطرة





