الوصف
نحن نقدم أنواعًا مختلفة من كوبونات التآكل لاستخدام مختلف. الشريط ، الشريط السلم ، قرص تدفق ، وكوبونات القرص المتعددة. تتوفر أيضًا مواد القسيمة المختلفة ، مثل الفولاذ الطري ، والفولاذ الكربوني ، و 316 لتر ، و F51. إذا كنت تريد مواد أخرى ، فاتصل بفريق المبيعات لدينا لمزيد من التفاصيل. أما بالنسبة للتشطيب السطحي ، فإننا نوفر الزجاج المطحون ، وأنواع انفجار الرمل ، والخرز. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر أنواع المناولة مسبقًا غير متوسطة.
شكل اختيار قسيمة التآكل
| نموذج | قسيمة | ||||||
| ج | قسيمة | ||||||
| شفرة | حجم القسيمة | ||||||
| S1 | عرض قسيمة 3 "3" 0.5 ″ | ||||||
| S2 | عرض القسيمة 3 "3" 1 ″ | ||||||
| L1 | قسيمة سلم الشريط | ||||||
| D1 | قسيمة قرص تدفق | ||||||
| MD | قسيمة قرص متعددة | ||||||
| شفرة | مواد القسيمة | ||||||
| نسخة | ASTM A1018 الصلب الطري | ||||||
| CG | ASTM A350 LF2 الصلب الكربوني | ||||||
| على | SS316L | ||||||
| ديسيبل | F51 | ||||||
| شفرة | الانتهاء من السطح | ||||||
| 0 | زجاج أرضي | ||||||
| 1 | الرمال الاتجاهية | ||||||
| 2 | انفجار حبة | ||||||
| شفرة | التعامل | ||||||
| 0 | مسبق | ||||||
| 1 | غير متكافئ | ||||||
| شفرة | خيارات خاصة | ||||||
| 0 | لا يوجد خيار خاص | ||||||
| 1 | رقم التسلسل على كلا الجانبين | ||||||
| ج | S2 | نسخة | 1 | 0 | 1 | مثال | |




