Beschreibung
Produktübersicht
Die Injektionspinole beim Molchen stellt einen Durchbruch in der Technologie zur chemischen Behandlung von Rohrleitungen dar und wurde speziell entwickelt, um eine kontinuierliche Chemikalieninjektion während kritischer Molchvorgänge aufrechtzuerhalten. Dieses innovative System beseitigt den traditionellen Konflikt zwischen Pipeline-Reinigung und chemischer Behandlung und ermöglicht es den Betreibern, einen optimalen Chemikalienschutz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Integrität der Pipeline durch regelmäßige Molchzyklen sicherzustellen.

Auswahlmodell
| Modell | |||||||||||||||||||||||||||
| UND | Injektionsfeder beim Molchen | ||||||||||||||||||||||||||
| -Code | Stecker | ||||||||||||||||||||||||||
| Pxxx | Typ | Material | Versiegelungsmaterial | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | Keine Anfrage | 0 | CS | 0 | Keine Anfrage | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hohlstopfenkörper | 1 | 316SS | 3 | DSS | 1 | Viton O-Ring / PTFE Primärpackung | ||||||||||||||||||||
| 2 | Solide Steckerkörper | 2 | 316LSS | 4 | Inconel | 2 | Hnbr | ||||||||||||||||||||
| - Code | Injektionsnuss | ||||||||||||||||||||||||||
| NXX | Verbindungsgröße | Material | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | d.h. keine Anfrage | 0 | d.h. cs | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D.h. 1/4 " | 1 | d.h. 316ss | 3 | d.h. dSS | ||||||||||||||||||||||
| 2 | D.h. 1/2 " | 2 | d.h. 316lss | 4 | d.h. Inconel | ||||||||||||||||||||||
| - Code | Injektionsrohr | ||||||||||||||||||||||||||
| Sxxx-lx " | Verbindungsgröße | Material | Düse | Liniengröße (x ″) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Keine Anfrage | 0 | CS | 0 | d.h. keine Anfrage | Die effektivste Position für die Injektion liegt im Allgemeinen in der Mitte des Rohrs | |||||||||||||||||||||
| 1 | D.h. 1/4 " | 1 | d.h. 316ss | 1 | d.h. offen | ||||||||||||||||||||||
| 2 | D.h. 1/2 " | 2 | d.h. 316lss | 2 | d.h. Quill | ||||||||||||||||||||||
| 3 | d.h. dSS | 3 | i.e. Cap & Core | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | d.h. Inconel | ||||||||||||||||||||||||||
| - Code | Brustwarze und Ventil (oder Endflansch) T -Shirt | ||||||||||||||||||||||||||
| TXX | Verbindungsgröße | Material | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | d.h. keine Anfrage | 0 | d.h. cs | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | d.h. 1/4 "Brustwarze | A | d.h. 1/4 "Nippel und Ventil | 1 | d.h. 316ss | ||||||||||||||||||||||
| 2 | d.h. 1/2 "Nippel | B | d.h. 1/2 "Nippel und Ventil | 2 | d.h. 316lss | ||||||||||||||||||||||
| 3 | d.h. 3/4 "Brustwarze | C | d.h. 3/4 "Nippel und Ventil | 3 | d.h. d ss | ||||||||||||||||||||||
| 4 | d.h. 1 "Brustwarze | D | d.h. 1 "Nippel und Ventil | 4 | d.h. Inconel | ||||||||||||||||||||||
| 5 | d.h. 1/4 "Flansch | e | d.h. 1/4 "Nippelende Flansch | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | d.h. 1/2 "Flansch | F | d.h. 1/2 "Nippelende Flansch | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | d.h. 3/4 "Flansch | G | d.h. 3/4 "Nippelende Flansch | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | d.h. 1 "Flansch | H | d.h. 1 "Nippelendflansch | ||||||||||||||||||||||||
| Zum Beispiel SI-P221-N12-S122-L4 "-T22 | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptmerkmale der Injektionspinole beim Molchen
Ununterbrochene chemische Injektion

-
Die speziell entwickelte Injektionspinolen-In-Molch-Geometrie ermöglicht den Molchdurchgang ohne Rückzug
-
Sorgt für eine kontinuierliche Chemikaliendosierung während des gesamten Molchzyklus
-
Verhindert Unterbrechungen der chemischen Behandlung, die den Schutz der Rohrleitung gefährden
-
Gewährleistet eine gleichmäßige chemische Verteilung auch während des Schweinetransports
Erweiterte Durchflussoptimierung

-
Der Injektionskopf mit mehreren Anschlüssen sorgt für ein optimales chemisches Verteilungsmuster
-
Das Design der Wirbelkammer verbessert die Mischeffizienz im Mittelstrom der Rohrleitung
-
Einstellbare Einspritzgeschwindigkeit, passend zu den Strömungsbedingungen in der Rohrleitung
-
Minimiert den Einfluss von Chemikalien auf die Rohrwände
Erhöhte Betriebssicherheit
-
Double-Block-and-Bleed-Isolationsfunktion
-
Druckausgeglichener Rückzugsmechanismus
-
Notfall-Schnellkupplungsfunktion
-
Kompatibel mit den Anforderungen für Gefahrenbereiche





