Beschreibung
EMT Quill Chemical Injection, entworfen und hergestellt von EMT -Pigging, ist ein spezielles Gerät, das hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie sowie in anderen Sektoren wie Bergbau und Konstruktion verwendet wird. Dieses System ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrechterhaltung der Pipeline -Integrität durch die kontrollierte Injektion von Chemikalien direkt in den Pipeline -Strom. Diese Chemikalien helfen bei der Verhinderung von Korrosion, Skalierung und Verschmutzung, die die Pipeline -Operationen stark beeinflussen können.
1. Produktspezifikationen:
- Versiegelungsmaterial: Fluororubber
- Arbeitstemperatur: -20 bis 200 ° C.
- Arbeitsdruckoptionen: 150 lb, 300 lb, 600 lb, 900 lb, 1500 lbb
- MOSSELSPRÜFENSTELLUNGS MATERIAL: 316L Edelstahl
- Injektionsrohrmaterial: 316L Edelstahl
- NPT -Düsenmaterial: 316L Edelstahl
- Flanschmaterial: ASTM A105N
- Zertifizierung: ISO 9001
- Garantie: 1,5 Jahre

2. Parameter:
- Verwendung: Die chemische Injektionskill ist für die periodische Injektion von chemischen Inhibitoren in Rohrleitungen ausgelegt, um die Korrosion effizient zu kontrollieren oder zu minimieren. Dieses System ermöglicht die Injektion von Chemikalien unter Betriebsdruck sicher und zuverlässig.
- Montagetypen:
- 2 "Flansch
- 2 "Flareweld Access -Anpassung
- 1 "Nippel zum NPT -Ballventil
- Druckbewertung: Bis zu 6000 psi oder gemäß Flanschgröße
- Temperaturbereich: -20 ° C bis 150 ° C
Name |
Chemische Injektorquill |
|
| Material | Edelstahl 304, Edelstahl 316, DSS F51, Kohlenstoffstahl A105N und auch Inconel 625 | |
| Betriebstemperatur | -20 ± 120 | |
| Besonderheit | Erstens leicht zu operieren | |
| Zweitens hohe Genauigkeit langes Leben | ||
| Endlich hohe Effizienz, niedrige Kosten | ||
| Zahlung | TT/LC | |
| Vorteil | Erstens sind sie leicht und flexibel. | |
| Zweitens ausgezeichnete Injektionseffizienz. | ||
| Endlich genaue Standortverfolgung. |
| Modell | ||||||||||||||||||||||||||||
UND |
Chemische Injektorquill |
|||||||||||||||||||||||||||
| -Code | Stecker | |||||||||||||||||||||||||||
| Pxxx | Typ | Material | Versiegelung Material | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | Keine Anfrage | 0 | CS | 0 | Keine Anfrage | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Hohl Körperschleife | 1 | 316SS | 3 | DSS | 1 | Viton O-Ring / PTFE Primärpackung | |||||||||||||||||||||
| 2 | Solide Steckerkörper | 2 | 316LSS | 4 | Inconel | 2 | Hnbr | |||||||||||||||||||||
| Code |
Injektionsnuss |
|||||||||||||||||||||||||||
| NXX | Verbindungsgröße | Material | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | d.h. keine Anfrage | 0 | d.h. cs | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | D.h. 1/4 " | 1 | d.h. 316ss | 3 | d.h. dSS | |||||||||||||||||||||||
| 2 | D.h. 1/2 " | 2 | d.h. 316lss | 4 | d.h. Inconel | |||||||||||||||||||||||
| - Code | Injektion Rohr | |||||||||||||||||||||||||||
| Sxxx-lx " | Verbindungsgröße | Material | Düse | Liniengröße (x ″) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | Keine Anfrage | 0 | CS | 0 | d.h. keine Anfrage | Die effektivste Position für die Injektion liegt im Allgemeinen in der Mitte des Rohrs | ||||||||||||||||||||||
| 1 | D.h. 1/4 " | 1 | d.h. 316ss | 1 | d.h. offen | |||||||||||||||||||||||
| 2 | D.h. 1/2 " | 2 | d.h. 316lss | 2 | d.h. Quill | |||||||||||||||||||||||
| 3 | d.h. dSS | 3 | i.e. Cap & Core | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | d.h. Inconel | |||||||||||||||||||||||||||
| - Code | Brustwarze und Ventil(oder Ende Flansch) von Tee | |||||||||||||||||||||||||||
| TXX | Verbindungsgröße | Material | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | d.h. keine Anfrage | 0 | d.h. cs | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | d.h. 1/4 "Brustwarze | A | d.h. 1/4 "Nippel und Ventil | 1 | d.h. 316ss | |||||||||||||||||||||||
| 2 | d.h. 1/2 "Nippel | B | d.h. 1/2 "Nippel und Ventil | 2 | d.h. 316lss | |||||||||||||||||||||||
| 3 | d.h. 3/4 "Brustwarze | C | d.h. 3/4 "Nippel und Ventil | 3 | d.h. d ss | |||||||||||||||||||||||
| 4 | d.h. 1 "Brustwarze | D | d.h. 1 "Nippel und Ventil | 4 | d.h. Inconel | |||||||||||||||||||||||
| 5 | d.h. 1/4 "Flansch | e | d.h. 1/4 "Nippelende Flansch | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | d.h. 1/2 "Flansch | F | d.h. 1/2 "Nippelende Flansch | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | d.h. 3/4 "Flansch | G | d.h. 3/4 "Nippelende Flansch | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | d.h. 1 "Flansch | H | d.h. 1 "Nippelendflansch | |||||||||||||||||||||||||

3. anwendbare Branchen:
- Baumaterial Geschäfte
- Bauarbeiten
- Energy & Mining
- Pipeline -Pigging
- Oil & Gas Pipeline





